Compacte elektrische occasions
4.383 occasions gevonden
Een wendbare, compacte elektrische auto voor de stad: bekijk alle elektrische hatchback-occasions die nu te koop staan in Nederland.
| Merk | Model | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Locatie | Dagen te koop | Vs. gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | e-208 | € 16.995 | 2020 | 9.999 km | Haastrecht | 0 dgn | € 162 boven gemiddelde |
| Smart | ForFour | € 10.950 | 2020 | 35.985 km | Lisse | 0 dgn | — |
| MINI | Mini Electric | € 20.000 | 2023 | 34.700 km | Steenderen | 5 dgn | — |
| Volkswagen | e-Golf | € 14.495 | 2020 | 60.000 km | Etten-Leur | 38 dgn | — |
| Tesla | Model 3 | € 34.500 | 2023 | 68.138 km | Sassenheim | 5 dgn | € 3.421 boven gemiddelde |
| Volkswagen | e-Up! | € 11.999 | 2019 | 97.316 km | Amersfoort | 19 dgn | € 159 onder gemiddelde |
| Fiat | Panda | € 22.845 | 2025 | 9.774 km | Heemskerk | 8 dgn | — |
| Mitsubishi | i-MiEV | € 2.750 | 2011 | 107.000 km | Den Bosch | 43 dgn | — |
| Tesla | Model 3 | € 24.750 | 2023 | 96.000 km | Lemmer | 19 dgn | — |
| MINI | Mini Electric | € 16.999 | 2021 | 54.155 km | Maarssen | 40 dgn | € 1.393 onder gemiddelde |
| BMW | i4 | € 44.950 | 2022 | 53.526 km | Schiedam | 0 dgn | € 669 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 27.399 | 2021 | 82.616 km | Almelo | 0 dgn | € 1.140 onder gemiddelde |
| Opel | Corsa | € 23.949 | 2024 | 7.788 km | Amsterdam-Zuidoost | 0 dgn | — |
| BMW | i4 | € 44.950 | 2023 | 55.182 km | Den Haag | 2 dgn | € 244 boven gemiddelde |
| MINI | Mini Electric | € 29.950 | 2024 | 20.614 km | Oostzaan | 2 dgn | € 3.825 boven gemiddelde |
| BMW | i3 | € 26.450 | 2022 | 17.114 km | Apeldoorn | 2 dgn | € 2.097 boven gemiddelde |
| Peugeot | e-208 | € 15.400 | 2022 | 77.626 km | Bakhuizen | 0 dgn | € 2.746 onder gemiddelde |
| Peugeot | iOn | € 3.499 | 2012 | 79.805 km | Marum | 0 dgn | — |
| Renault | Zoe | € 9.999 | 2019 | 123.638 km | Apeldoorn | 0 dgn | € 3.612 onder gemiddelde |
| Peugeot | e-208 | € 15.940 | 2021 | 65.536 km | Goes | 1 dgn | € 304 onder gemiddelde |
| Volkswagen | ID.3 | € 17.840 | 2020 | 112.968 km | Tiel | 0 dgn | € 1.074 onder gemiddelde |
| Dongfeng | Box | € 18.888 | 2024 | 7.957 km | Leiderdorp | 0 dgn | — |
| MINI | Mini Electric | € 19.950 | 2022 | 54.633 km | Helmond | 0 dgn | € 225 onder gemiddelde |
| Opel | Corsa-e | € 27.890 | 2023 | 4.000 km | Bodegraven | 40 dgn | € 9.351 boven gemiddelde |
| Opel | Ampera-e | € 16.950 | 2017 | 102.053 km | Poortvliet | 39 dgn | — |
| Fiat | 500 | € 18.950 | 2023 | 29.950 km | Rhenen | — | € 599 onder gemiddelde |
| Tesla | Model S | € 31.500 | 2018 | 93.639 km | Dronten | 0 dgn | € 1.602 boven gemiddelde |
| Tesla | Model S | € 15.900 | 2013 | 368.500 km | Rijnsaterwoude | 0 dgn | — |
| MG | MG4 Electric | € 19.899 | 2023 | 30.318 km | Apeldoorn | 0 dgn | € 2.729 onder gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 39.900 | 2024 | 52.484 km | Epe | 0 dgn | — |
| BMW | i3 | € 23.850 | 2019 | 92.043 km | Assen | 0 dgn | € 1.860 boven gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 24.900 | 2021 | 176.007 km | Rijnsaterwoude | 0 dgn | — |
| Opel | Corsa-e | € 34.900 | 2026 | 2.500 km | Harderwijk | 0 dgn | — |
| DS | No 8 | € 69.950 | 2025 | 22.186 km | Ommen | 0 dgn | — |
| Renault | Zoe | € 14.000 | 2021 | 41.321 km | Doesburg | 0 dgn | € 2.247 onder gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 43.899 | 2025 | 6.800 km | Zwolle | 55 dgn | — |
| Peugeot | e-208 | € 14.950 | 2021 | 116.449 km | Schoonhoven | 0 dgn | € 1.294 onder gemiddelde |
| BMW | i4 | € 39.445 | 2023 | 49.757 km | Delfgauw | 1 dgn | € 400 onder gemiddelde |
| CUPRA | Born | € 33.949 | 2026 | 10.000 km | Amsterdam-Zuidoost | 1 dgn | — |
| Polestar | 2 | € 29.900 | 2023 | 36.464 km | Weert | 3 dgn | € 330 boven gemiddelde |
| MG | MG4 Electric | € 30.600 | 2026 | 7.123 km | Oosterhout Gld | 22 dgn | € 644 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 29.900 | 2023 | 40.731 km | Weert | 22 dgn | € 330 boven gemiddelde |
| MG | MG4 Electric | € 29.950 | 2026 | 5.123 km | Oosterhout Gld | 39 dgn | € 6 onder gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 29.900 | 2023 | 32.350 km | Weert | 22 dgn | € 330 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 29.900 | 2023 | 43.482 km | Weert | 22 dgn | € 330 boven gemiddelde |
| BYD | Dolphin Surf | € 22.900 | 2026 | 4.000 km | Lelystad | 69 dgn | — |
| Opel | Corsa-e | € 18.400 | 2024 | 19.757 km | Veen | 15 dgn | — |
| Polestar | 2 | € 25.890 | 2020 | 149.911 km | Nieuw-Vennep | 43 dgn | € 639 onder gemiddelde |
| Audi | e-tron GT | € 61.750 | 2023 | 42.786 km | Ingen | 5 dgn | € 1.305 onder gemiddelde |
| Renault | 5 | € 23.950 | 2025 | 8.460 km | Westerbork | 54 dgn | — |
| BYD | Dolphin Surf | € 23.900 | 2026 | 6.999 km | Utrecht | 7 dgn | — |
| Volkswagen | ID.3 | € 18.850 | 2020 | 90.811 km | Leeuwarden | 3 dgn | € 64 onder gemiddelde |
| Renault | Zoe | € 9.950 | 2018 | 105.161 km | Krimpen aan den IJssel | 1 dgn | € 1.270 boven gemiddelde |
| Peugeot | e-208 | € 20.950 | 2023 | 35.006 km | Axel | 1 dgn | € 1.620 boven gemiddelde |
| Kia | e-Soul | € 24.935 | 2022 | 34.830 km | Heerenveen | 1 dgn | — |
| CUPRA | Raval | € 35.949 | 2026 | 5.000 km | Amsterdam-Zuidoost | 1 dgn | € 1.103 boven gemiddelde |
| Renault | Zoe | € 17.500 | 2022 | 25.349 km | Arnhem | 1 dgn | — |
| Volkswagen | ID.3 | € 17.750 | 2021 | 81.202 km | Veen | 1 dgn | € 2.475 onder gemiddelde |
| Peugeot | e-208 | € 29.940 | 2024 | 20.000 km | Leiderdorp | 1 dgn | € 3.830 boven gemiddelde |
| Volkswagen | ID.3 | € 25.495 | 2023 | 29.841 km | Vaassen | 1 dgn | € 797 boven gemiddelde |
Deze lijst toont de eerste 60 van 4.383 occasions. Bekijk het volledige aanbod →