Elektrische auto's met trekhaak
9.709 occasions gevonden
Caravan, aanhanger of fietsendrager: bekijk alle elektrische occasions waarvan het model een trekhaak kan hebben.
| Merk | Model | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Locatie | Dagen te koop | Vs. gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | ProAce | € 25.999 | 2022 | 6.349 km | Amersfoort | 41 dgn | € 5.718 onder gemiddelde |
| Ford | Mustang | € 21.945 | 2021 | 154.749 km | Stolwijk | 1 dgn | € 3.005 onder gemiddelde |
| Ford | Mustang | € 24.900 | 2021 | 102.142 km | Rijnsaterwoude | 2 dgn | € 50 onder gemiddelde |
| Ford | Mustang | € 32.950 | 2022 | 95.151 km | Emst | 1 dgn | € 571 onder gemiddelde |
| Hyundai | Kona | € 14.995 | 2020 | 113.235 km | Haastrecht | 0 dgn | — |
| Hyundai | IONIQ 5 | € 28.900 | 2021 | 43.656 km | Hilversum | 0 dgn | € 5.171 boven gemiddelde |
| Hyundai | IONIQ 5 | € 31.899 | 2022 | 103.894 km | Hilversum | 0 dgn | € 2.062 boven gemiddelde |
| Hyundai | Kona | € 21.893 | 2020 | 60.562 km | Hilversum | 0 dgn | € 936 boven gemiddelde |
| Audi | e-tron | € 22.000 | 2019 | 112.000 km | Zeewolde | 6 dgn | € 1.191 onder gemiddelde |
| Mercedes-Benz | EQE | € 49.000 | 2024 | 39.000 km | Rotterdam | 17 dgn | € 457 boven gemiddelde |
| Zeekr | 7GT | € 61.290 | 2026 | 5.000 km | Huis ter Heide | 15 dgn | € 600 boven gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 34.500 | 2023 | 68.138 km | Sassenheim | 5 dgn | € 3.421 boven gemiddelde |
| Fiat | Panda | € 22.845 | 2025 | 9.774 km | Heemskerk | 8 dgn | — |
| Hyundai | Ioniq | € 37.930 | 2025 | 9.430 km | Alkmaar | 43 dgn | € 800 onder gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 24.750 | 2023 | 96.000 km | Lemmer | 19 dgn | — |
| Audi | Q4 e-tron | € 29.949 | 2021 | 67.587 km | Amsterdam-Zuidoost | 0 dgn | € 2.612 boven gemiddelde |
| BMW | i4 | € 44.950 | 2022 | 53.526 km | Schiedam | 0 dgn | € 669 boven gemiddelde |
| Hyundai | Ioniq | € 35.930 | 2025 | 12.121 km | Purmerend | 42 dgn | € 2.800 onder gemiddelde |
| Volkswagen | ID.4 | € 22.945 | 2020 | 92.845 km | Delfgauw | 0 dgn | € 1.301 onder gemiddelde |
| Tesla | Model Y | € 34.200 | 2023 | 50.999 km | Tilburg | 0 dgn | € 29 onder gemiddelde |
| Hyundai | Kona | € 33.430 | 2023 | 15.093 km | Amsterdam | 1 dgn | € 247 boven gemiddelde |
| BMW | iX3 | € 34.950 | 2021 | 84.801 km | Den Haag | 0 dgn | € 2.624 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 27.399 | 2021 | 82.616 km | Almelo | 0 dgn | € 1.140 onder gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 48.600 | 2025 | 18.977 km | Tilburg | 0 dgn | — |
| BMW | i4 | € 44.950 | 2023 | 55.182 km | Den Haag | 2 dgn | € 244 boven gemiddelde |
| BMW | i3 | € 26.450 | 2022 | 17.114 km | Apeldoorn | 2 dgn | € 2.097 boven gemiddelde |
| Audi | Q4 e-tron | € 51.900 | 2024 | 15.339 km | Groningen | 2 dgn | — |
| Tesla | Model Y | € 36.100 | 2022 | 62.513 km | Tilburg | 2 dgn | € 1.802 boven gemiddelde |
| Hyundai | Kona | € 18.900 | 2022 | 94.070 km | Bakhuizen | 0 dgn | € 454 onder gemiddelde |
| Kia | EV6 | € 31.900 | 2023 | 123.852 km | Bakhuizen | 0 dgn | € 1.945 onder gemiddelde |
| MG | MGS5 EV | € 32.495 | 2025 | 43.123 km | Oosterhout Gld | 32 dgn | € 2.623 onder gemiddelde |
| Volkswagen | ID.3 | € 17.840 | 2020 | 112.968 km | Tiel | 0 dgn | € 1.074 onder gemiddelde |
| BMW | iX2 | € 53.950 | 2026 | 5.750 km | Almelo | 42 dgn | € 4.452 onder gemiddelde |
| KGM | Musso Ev | € 46.800 | 2025 | 12.700 km | Spijkenisse | 0 dgn | — |
| Audi | e-tron | € 28.595 | 2018 | 117.736 km | Leiderdorp | 0 dgn | € 1.374 onder gemiddelde |
| Dongfeng | Box | € 18.888 | 2024 | 7.957 km | Leiderdorp | 0 dgn | — |
| MINI | Countryman | € 41.950 | 2024 | 12.500 km | Heerlen | 0 dgn | € 2.390 boven gemiddelde |
| Porsche | Macan | € 75.950 | 2025 | 12.000 km | Heerlen | 0 dgn | € 12.650 onder gemiddelde |
| BMW | i7 | € 94.900 | 2025 | 18.668 km | Veenendaal | 50 dgn | € 1.430 onder gemiddelde |
| BMW | iX1 | € 49.900 | 2026 | 3.600 km | Huis ter Heide | 60 dgn | € 9.083 onder gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 27.900 | 2023 | 90.570 km | Dinteloord | 0 dgn | — |
| BMW | iX3 | € 44.850 | 2023 | 30.432 km | Uden | 0 dgn | € 732 boven gemiddelde |
| Tesla | Model Y | € 35.750 | 2022 | 35.939 km | Almere | 9 dgn | — |
| Audi | Q4 e-tron | € 38.749 | 2023 | 51.000 km | 0 dgn | € 3.178 boven gemiddelde | |
| BMW | i7 | € 109.750 | 2022 | 14.852 km | Haaksbergen | 41 dgn | € 31.186 boven gemiddelde |
| Toyota | ProAce | € 35.950 | 2024 | 15.500 km | Groningen | 35 dgn | € 209 onder gemiddelde |
| Toyota | ProAce | € 37.999 | 2023 | 14.200 km | Amersfoort | 41 dgn | € 7.305 boven gemiddelde |
| Toyota | bZ4X | € 47.950 | 2026 | 19.888 km | Assen | 87 dgn | € 482 onder gemiddelde |
| Kia | EV5 | € 45.840 | 2026 | 12.154 km | Eindhoven | 9 dgn | € 910 onder gemiddelde |
| Mercedes-Benz | EQE | € 59.888 | 2025 | 14.862 km | Ittervoort | 93 dgn | € 1.625 boven gemiddelde |
| BMW | i5 | € 61.950 | 2025 | 23.557 km | Nijmegen | 0 dgn | € 1.772 boven gemiddelde |
| Volkswagen | ID.4 | € 35.900 | 2025 | 15.246 km | Ochten | 0 dgn | — |
| Tesla | Model X | € 47.500 | 2020 | 97.967 km | Dronten | 0 dgn | — |
| Tesla | Model S | € 31.500 | 2018 | 93.639 km | Dronten | 0 dgn | € 1.602 boven gemiddelde |
| Audi | Q4 e-tron | € 23.740 | 2022 | 177.212 km | Sneek | 0 dgn | € 7.909 onder gemiddelde |
| Kia | EV6 | € 34.888 | 2022 | 67.702 km | Assen | 0 dgn | € 3.844 boven gemiddelde |
| Tesla | Model S | € 15.900 | 2013 | 368.500 km | Rijnsaterwoude | 0 dgn | — |
| Volvo | EX90 | € 74.500 | 2025 | 20.000 km | Tilburg | 0 dgn | € 7.411 onder gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 39.900 | 2024 | 52.484 km | Epe | 0 dgn | — |
| Audi | Q4 e-tron | € 39.995 | 2023 | 56.433 km | Liessel | 0 dgn | € 2.217 onder gemiddelde |
Deze lijst toont de eerste 60 van 9.709 occasions. Bekijk het volledige aanbod →