Elektrische auto's met grote actieradius
3.003 occasions gevonden
Lange ritten zonder laadstress: dit overzicht toont elektrische occasions waarvan het model een WLTP-actieradius van 500 kilometer of meer heeft.
| Merk | Model | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Locatie | Dagen te koop | Vs. gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | e-tron | € 22.000 | 2019 | 112.000 km | Zeewolde | 6 dgn | € 1.191 onder gemiddelde |
| Mercedes-Benz | EQE | € 49.000 | 2024 | 39.000 km | Rotterdam | 17 dgn | € 457 boven gemiddelde |
| Zeekr | 7GT | € 61.290 | 2026 | 5.000 km | Huis ter Heide | 15 dgn | € 600 boven gemiddelde |
| Porsche | Taycan | € 52.500 | 2021 | 87.316 km | Kerkrade | 5 dgn | — |
| Tesla | Model 3 | € 34.500 | 2023 | 68.138 km | Sassenheim | 5 dgn | € 3.421 boven gemiddelde |
| Hyundai | Ioniq | € 37.930 | 2025 | 9.430 km | Alkmaar | 43 dgn | € 800 onder gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 24.750 | 2023 | 96.000 km | Lemmer | 19 dgn | — |
| BMW | i4 | € 44.950 | 2022 | 53.526 km | Schiedam | 0 dgn | € 669 boven gemiddelde |
| Hyundai | Ioniq | € 35.930 | 2025 | 12.121 km | Purmerend | 42 dgn | € 2.800 onder gemiddelde |
| Porsche | Taycan | € 69.450 | 2022 | 55.000 km | Zwijndrecht | 0 dgn | — |
| Porsche | Taycan | € 59.750 | 2022 | 73.880 km | Genderen | — | — |
| BMW | iX3 | € 34.950 | 2021 | 84.801 km | Den Haag | 0 dgn | € 2.624 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 27.399 | 2021 | 82.616 km | Almelo | 0 dgn | € 1.140 onder gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 48.600 | 2025 | 18.977 km | Tilburg | 0 dgn | — |
| Porsche | Taycan | € 56.950 | 2022 | 158.220 km | Genderen | 0 dgn | — |
| BMW | i4 | € 44.950 | 2023 | 55.182 km | Den Haag | 2 dgn | € 244 boven gemiddelde |
| BMW | i3 | € 26.450 | 2022 | 17.114 km | Apeldoorn | 2 dgn | € 2.097 boven gemiddelde |
| Audi | e-tron | € 28.595 | 2018 | 117.736 km | Leiderdorp | 0 dgn | € 1.374 onder gemiddelde |
| BMW | i7 | € 94.900 | 2025 | 18.668 km | Veenendaal | 50 dgn | € 1.430 onder gemiddelde |
| Porsche | Taycan | € 134.900 | 2026 | 18.000 km | Heteren | 19 dgn | € 2.650 boven gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 27.900 | 2023 | 90.570 km | Dinteloord | 0 dgn | — |
| Porsche | Taycan | € 124.900 | 2025 | 28.000 km | Heteren | 19 dgn | € 13.760 boven gemiddelde |
| BMW | iX3 | € 44.850 | 2023 | 30.432 km | Uden | 0 dgn | € 732 boven gemiddelde |
| BMW | i7 | € 109.750 | 2022 | 14.852 km | Haaksbergen | 41 dgn | € 31.186 boven gemiddelde |
| Mercedes-Benz | EQE | € 59.888 | 2025 | 14.862 km | Ittervoort | 93 dgn | € 1.625 boven gemiddelde |
| Tesla | Model S | € 31.500 | 2018 | 93.639 km | Dronten | 0 dgn | € 1.602 boven gemiddelde |
| Tesla | Model S | € 15.900 | 2013 | 368.500 km | Rijnsaterwoude | 0 dgn | — |
| Polestar | 2 | € 39.900 | 2024 | 52.484 km | Epe | 0 dgn | — |
| BMW | i3 | € 23.850 | 2019 | 92.043 km | Assen | 0 dgn | € 1.860 boven gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 24.900 | 2021 | 176.007 km | Rijnsaterwoude | 0 dgn | — |
| Polestar | 2 | € 43.899 | 2025 | 6.800 km | Zwolle | 55 dgn | — |
| BMW | iX3 | € 85.000 | 2026 | 8.000 km | Amstelveen | 0 dgn | € 1.277 onder gemiddelde |
| BMW | iX | € 53.950 | 2022 | 63.053 km | Utrecht | 0 dgn | — |
| BMW | i7 | € 99.895 | 2024 | 52.891 km | Nieuwe Pekela | 0 dgn | — |
| BMW | iX | € 49.950 | 2022 | 116.502 km | Utrecht | 0 dgn | — |
| Mercedes-Benz | EQE | € 76.950 | 2023 | 10.466 km | Purmerend | 38 dgn | — |
| Mercedes-Benz | EQS | € 82.950 | 2024 | 22.329 km | Groot-Ammers | 1 dgn | — |
| Volkswagen | ID.7 | € 56.500 | 2025 | 16.307 km | Genderen | 1 dgn | € 50 onder gemiddelde |
| BMW | i4 | € 39.445 | 2023 | 49.757 km | Delfgauw | 1 dgn | € 400 onder gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 29.900 | 2023 | 36.464 km | Weert | 3 dgn | € 330 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 29.900 | 2023 | 40.731 km | Weert | 22 dgn | € 330 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 29.900 | 2023 | 32.350 km | Weert | 22 dgn | € 330 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 29.900 | 2023 | 43.482 km | Weert | 22 dgn | € 330 boven gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 25.890 | 2020 | 149.911 km | Nieuw-Vennep | 43 dgn | € 639 onder gemiddelde |
| Audi | e-tron GT | € 61.750 | 2023 | 42.786 km | Ingen | 5 dgn | € 1.305 onder gemiddelde |
| Audi | e-tron | € 20.995 | 2019 | 171.536 km | Bennekom | 1 dgn | € 6.330 onder gemiddelde |
| Audi | e-tron | € 41.895 | 2022 | 72.401 km | Nibbixwoud | 1 dgn | € 4.815 boven gemiddelde |
| Audi | e-tron | € 28.750 | 2018 | 136.412 km | Dronten | 1 dgn | € 1.219 onder gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 32.900 | 2021 | 55.327 km | Deventer | 1 dgn | — |
| Polestar | 3 | € 64.950 | 2025 | 25.600 km | Zevenaar | 1 dgn | € 6.950 onder gemiddelde |
| BMW | iX3 | € 39.895 | 2022 | 85.334 km | Deventer | 1 dgn | € 604 boven gemiddelde |
| BMW | iX | € 49.940 | 2023 | 12.588 km | Castricum | 1 dgn | — |
| Zeekr | 001 | € 50.950 | 2024 | 49.895 km | Goes | 1 dgn | € 2.158 onder gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 16.745 | 2019 | 160.916 km | Stolwijk | 1 dgn | € 1.598 onder gemiddelde |
| BMW | i4 | € 40.888 | 2023 | 87.897 km | Assen | 1 dgn | € 1.043 boven gemiddelde |
| BMW | i4 | € 42.950 | 2023 | 29.267 km | Naarden | 0 dgn | — |
| Tesla | Model 3 | € 25.950 | 2021 | 74.934 km | Lelystad | 0 dgn | € 1.025 boven gemiddelde |
| Audi | e-tron | € 28.940 | 2021 | 138.282 km | Oud Gastel | 1 dgn | € 5.347 onder gemiddelde |
| Tesla | Model 3 | € 27.950 | 2021 | 112.737 km | Lelystad | 1 dgn | € 2.984 onder gemiddelde |
| Polestar | 2 | € 31.995 | 2023 | 95.400 km | Enkhuizen | 1 dgn | € 3.659 boven gemiddelde |
Deze lijst toont de eerste 60 van 3.003 occasions. Bekijk het volledige aanbod →