Elektrische occasions tot € 10.000
442 occasions gevonden
Op zoek naar een betaalbare elektrische auto? Dit overzicht toont alle elektrische occasions tot € 10.000 die op dit moment in Nederland te koop staan, dagelijks automatisch bijgewerkt.
| Merk | Model | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Locatie | Dagen te koop | Vs. gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Zoe | € 1.999 | 2013 | 98.530 km | Heerenveen | 55 dgn | € 2.459 onder gemiddelde |
| Renault | Zoe | € 2.000 | 2013 | 83.679 km | Wijk en Aalburg | 45 dgn | € 2.458 onder gemiddelde |
| Renault | Zoe | € 2.250 | 2013 | 147.151 km | Made | 53 dgn | — |
| Nissan | Leaf | € 2.466 | 2012 | 206.485 km | Hoogeveen | 5 dgn | € 1.327 onder gemiddelde |
| Smart | ForTwo | € 2.500 | 2014 | 49.738 km | Mill | 9 dgn | — |
| Smart | ForTwo | € 2.599 | 2014 | 74.426 km | Malden | 1 dgn | — |
| Mitsubishi | i-MiEV | € 2.750 | 2011 | 107.000 km | Den Bosch | 43 dgn | — |
| DFSK | C-serie | € 2.900 | 2014 | 13.522 km | Rheden | 61 dgn | — |
| Renault | Kangoo Express | € 2.950 | 2013 | 71.194 km | Albergen | 73 dgn | — |
| Renault | Zoe | € 2.990 | 2013 | 132.156 km | Oostrum | 5 dgn | € 1.468 onder gemiddelde |
| Nissan | Leaf | € 2.990 | 2012 | 171.139 km | Den Dungen | 12 dgn | € 803 onder gemiddelde |
| Renault | Kangoo Express | € 2.990 | 2012 | 78.460 km | Roden | 137 dgn | — |
| Renault | Zoe | € 2.995 | 2013 | 183.604 km | Veendam | 57 dgn | — |
| Nissan | Leaf | € 3.100 | 2012 | 130.500 km | Dordrecht | 30 dgn | € 693 onder gemiddelde |
| Peugeot | iOn | € 3.250 | 2012 | 87.088 km | Ammerzoden | 42 dgn | — |
| Renault | Kangoo Express | € 3.250 | 2014 | 77.327 km | Zwartsluis | 105 dgn | — |
| Renault | Kangoo Express | € 3.395 | 2011 | 72.071 km | Ruinerwold | 40 dgn | — |
| Nissan | Leaf | € 3.400 | 2011 | 101.831 km | Nederhemert | 57 dgn | € 1.406 onder gemiddelde |
| Nissan | Leaf | € 3.450 | 2011 | 78.728 km | Vleuten | 11 dgn | € 1.356 onder gemiddelde |
| Fiat | 500e | € 3.450 | 2015 | 118.605 km | Ede | 25 dgn | — |
| Nissan | Leaf | € 3.450 | 2013 | 114.118 km | Drachten | 50 dgn | — |
| Renault | Kangoo Express | € 3.450 | 2012 | 137.067 km | Hazerswoude Dorp | 105 dgn | — |
| Renault | Kangoo | € 3.450 | 2012 | 137.067 km | Hazerswoude Dorp | 138 dgn | — |
| Peugeot | iOn | € 3.499 | 2012 | 79.805 km | Marum | 0 dgn | — |
| Mitsubishi | i-MiEV | € 3.500 | 2011 | 108.694 km | Zevenbergen | 566 dgn | — |
| Renault | Zoe | € 3.570 | 2013 | 153.070 km | Apeldoorn | 17 dgn | € 888 onder gemiddelde |
| Renault | Zoe | € 3.745 | 2014 | 163.124 km | Teuge | 566 dgn | € 1.778 onder gemiddelde |
| Renault | Zoe | € 3.750 | 2013 | 52.618 km | Muiden | 105 dgn | € 708 onder gemiddelde |
| Renault | Zoe | € 3.850 | 2016 | 79.983 km | Schijndel | 6 dgn | € 3.096 onder gemiddelde |
| Renault | Kangoo | € 3.850 | 2014 | 109.984 km | Vuren | 36 dgn | — |
| Renault | Zoe | € 3.895 | 2014 | 74.164 km | Mariahout | 21 dgn | € 1.628 onder gemiddelde |
| Peugeot | iOn | € 3.895 | 2011 | 98.637 km | Ridderkerk | 232 dgn | — |
| Peugeot | iOn | € 3.900 | 2011 | 81.500 km | Alphen aan den Rijn | 3 dgn | — |
| Renault | Kangoo Express | € 3.900 | 2013 | 91.140 km | Rheden | 105 dgn | — |
| Smart | ForTwo | € 3.950 | 2015 | 94.162 km | Made | 19 dgn | — |
| Nissan | Leaf | € 3.950 | 2011 | 76.950 km | Heerenveen | 33 dgn | € 856 onder gemiddelde |
| Nissan | Leaf | € 3.950 | 2011 | 75.001 km | Drachten | 105 dgn | € 856 onder gemiddelde |
| Smart | ForTwo | € 3.993 | 2015 | 122.668 km | Amsterdam | 7 dgn | — |
| Renault | Kangoo Express | € 3.999 | 2015 | 97.652 km | Hoorn Nh | 6 dgn | — |
| Peugeot | iOn | € 3.999 | 2013 | 66.108 km | IJzendoorn | 54 dgn | — |
| StreetScooter | Work | € 3.999 | 2018 | 37.690 km | Echt | 61 dgn | — |
| Renault | Fluence | € 3.999 | 2012 | 104.837 km | Deventer | 64 dgn | — |
| Renault | Fluence Z.E. | € 3.999 | 2012 | 104.837 km | Deventer | 65 dgn | — |
| Nissan | Leaf | € 3.999 | 2012 | 43.982 km | Geesteren | 73 dgn | € 206 boven gemiddelde |
| Mitsubishi | i-MiEV | € 3.999 | 2011 | 71.412 km | Eindhoven | 105 dgn | — |
| Renault | Kangoo | € 4.108 | 2011 | 72.071 km | Ruinerwold | 19 dgn | — |
| Renault | Kangoo Express | € 4.200 | 2015 | 51.842 km | Rheden | 105 dgn | — |
| Nissan | Leaf | € 4.249 | 2011 | 124.533 km | Tilburg | 54 dgn | € 557 onder gemiddelde |
| Nissan | Leaf | € 4.250 | 2015 | 151.754 km | Kampen | 12 dgn | — |
| Nissan | Leaf | € 4.250 | 2012 | 137.417 km | Someren | 105 dgn | € 457 boven gemiddelde |
| Renault | Kangoo Express | € 4.250 | 2014 | 93.737 km | Goes | 105 dgn | — |
| Renault | Zoe | € 4.300 | 2014 | 23.960 km | Nieuwerkerk ad IJssel | 105 dgn | € 1.223 onder gemiddelde |
| Renault | Zoe | € 4.325 | 2013 | 133.258 km | Alkmaar | 2 dgn | € 133 onder gemiddelde |
| Smart | ForTwo | € 4.450 | 2015 | 107.174 km | Holten | 11 dgn | — |
| Citroën | C-Zero | € 4.450 | 2012 | 59.367 km | Ruinerwold | 29 dgn | — |
| Renault | Kangoo | € 4.450 | 2013 | 60.245 km | Sliedrecht | 43 dgn | — |
| Smart | ForTwo | € 4.450 | 2013 | 92.960 km | Heijningen | 60 dgn | — |
| Renault | Kangoo Express | € 4.450 | 2013 | 60.245 km | Sliedrecht | 105 dgn | — |
| Renault | Zoe | € 4.499 | 2013 | 130.687 km | Tilburg | 41 dgn | € 41 boven gemiddelde |
| Estrima | Biro | € 4.500 | 2019 | 18.616 km | Eenrum | 27 dgn | — |
Deze lijst toont de eerste 60 van 442 occasions. Bekijk het volledige aanbod →