Elektrische SUV occasions
10.100 occasions gevonden
Ruimte, een hoge zitpositie en toch elektrisch rijden: dit overzicht toont alle elektrische SUV-occasions die momenteel in Nederland te koop staan, van alle merken en modellen.
| Merk | Model | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Locatie | Dagen te koop | Vs. gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssangyong | Torres | € 41.995 | 2024 | 31.000 km | Echt | 35 dgn | — |
| Ford | Mustang | € 21.945 | 2021 | 154.749 km | Stolwijk | 1 dgn | € 3.005 onder gemiddelde |
| Peugeot | e-2008 | € 19.950 | 2022 | 59.016 km | Schaijk | 1 dgn | € 838 boven gemiddelde |
| Ford | Mustang | € 24.900 | 2021 | 102.142 km | Rijnsaterwoude | 2 dgn | € 50 onder gemiddelde |
| Fiat | 600E | € 27.450 | 2025 | 9.981 km | Halsteren | 0 dgn | € 1.471 boven gemiddelde |
| Ford | Mustang | € 32.950 | 2022 | 95.151 km | Emst | 1 dgn | € 571 onder gemiddelde |
| Fiat | 600E | € 26.450 | 2024 | 21.424 km | Halsteren | 0 dgn | — |
| Fiat | 600 | € 26.450 | 2024 | 21.424 km | Halsteren | 0 dgn | — |
| Fiat | 600 | € 27.450 | 2025 | 9.981 km | Halsteren | 0 dgn | € 1.748 boven gemiddelde |
| Hyundai | Kona | € 14.995 | 2020 | 113.235 km | Haastrecht | 0 dgn | — |
| Hyundai | IONIQ 5 | € 28.900 | 2021 | 43.656 km | Hilversum | 0 dgn | € 5.171 boven gemiddelde |
| Hyundai | IONIQ 5 | € 31.899 | 2022 | 103.894 km | Hilversum | 0 dgn | € 2.062 boven gemiddelde |
| Hyundai | Kona | € 21.893 | 2020 | 60.562 km | Hilversum | 0 dgn | € 936 boven gemiddelde |
| Audi | e-tron | € 22.000 | 2019 | 112.000 km | Zeewolde | 6 dgn | € 1.191 onder gemiddelde |
| MG | ZS | € 12.950 | 2020 | 107.894 km | Tilburg | 0 dgn | € 929 onder gemiddelde |
| Audi | Q4 e-tron | € 29.949 | 2021 | 67.587 km | Amsterdam-Zuidoost | 0 dgn | € 2.612 boven gemiddelde |
| MG | ZS | € 26.495 | 2023 | 19.162 km | Herten | 0 dgn | € 619 boven gemiddelde |
| Volkswagen | ID.4 | € 22.945 | 2020 | 92.845 km | Delfgauw | 0 dgn | € 1.301 onder gemiddelde |
| Tesla | Model Y | € 34.200 | 2023 | 50.999 km | Tilburg | 0 dgn | € 29 onder gemiddelde |
| Hyundai | Kona | € 33.430 | 2023 | 15.093 km | Amsterdam | 1 dgn | € 247 boven gemiddelde |
| Porsche | Taycan | € 59.750 | 2022 | 73.880 km | Genderen | — | — |
| BMW | iX3 | € 34.950 | 2021 | 84.801 km | Den Haag | 0 dgn | € 2.624 boven gemiddelde |
| Audi | Q4 e-tron | € 51.900 | 2024 | 15.339 km | Groningen | 2 dgn | — |
| Tesla | Model Y | € 36.100 | 2022 | 62.513 km | Tilburg | 2 dgn | € 1.802 boven gemiddelde |
| Hyundai | Kona | € 18.900 | 2022 | 94.070 km | Bakhuizen | 0 dgn | € 454 onder gemiddelde |
| Kia | EV6 | € 31.900 | 2023 | 123.852 km | Bakhuizen | 0 dgn | € 1.945 onder gemiddelde |
| Kia | e-Niro | € 27.900 | 2023 | 63.789 km | Veen | 18 dgn | € 289 boven gemiddelde |
| MG | MGS5 EV | € 32.495 | 2025 | 43.123 km | Oosterhout Gld | 32 dgn | € 2.623 onder gemiddelde |
| BMW | iX2 | € 53.950 | 2026 | 5.750 km | Almelo | 42 dgn | € 4.452 onder gemiddelde |
| Kia | e-Niro | € 25.900 | 2022 | 18.350 km | Lexmond | 0 dgn | € 146 boven gemiddelde |
| KGM | Musso Ev | € 46.800 | 2025 | 12.700 km | Spijkenisse | 0 dgn | — |
| Audi | e-tron | € 28.595 | 2018 | 117.736 km | Leiderdorp | 0 dgn | € 1.374 onder gemiddelde |
| MINI | Countryman | € 41.950 | 2024 | 12.500 km | Heerlen | 0 dgn | € 2.390 boven gemiddelde |
| Porsche | Macan | € 75.950 | 2025 | 12.000 km | Heerlen | 0 dgn | € 12.650 onder gemiddelde |
| BMW | iX1 | € 49.900 | 2026 | 3.600 km | Huis ter Heide | 60 dgn | € 9.083 onder gemiddelde |
| BMW | iX3 | € 44.850 | 2023 | 30.432 km | Uden | 0 dgn | € 732 boven gemiddelde |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | € 59.750 | 2022 | 73.880 km | Genderen | — | — |
| Tesla | Model Y | € 35.750 | 2022 | 35.939 km | Almere | 9 dgn | — |
| Audi | Q4 e-tron | € 38.749 | 2023 | 51.000 km | 0 dgn | € 3.178 boven gemiddelde | |
| Kia | Niro EV | € 29.950 | 2020 | 21.652 km | Vianen Ut | 39 dgn | € 7.228 boven gemiddelde |
| Toyota | bZ4X | € 47.950 | 2026 | 19.888 km | Assen | 87 dgn | € 482 onder gemiddelde |
| Kia | EV5 | € 45.840 | 2026 | 12.154 km | Eindhoven | 9 dgn | € 910 onder gemiddelde |
| Volkswagen | ID.4 | € 35.900 | 2025 | 15.246 km | Ochten | 0 dgn | — |
| Mazda | MX-30 | € 16.999 | 2023 | 31.861 km | Rijssen | 0 dgn | € 2.161 onder gemiddelde |
| Tesla | Model X | € 47.500 | 2020 | 97.967 km | Dronten | 0 dgn | — |
| Audi | Q4 e-tron | € 23.740 | 2022 | 177.212 km | Sneek | 0 dgn | € 7.909 onder gemiddelde |
| Audi | Q6 e-tron | € 59.900 | 2025 | 29.582 km | Rijssen | 0 dgn | € 8.497 onder gemiddelde |
| Kia | EV6 | € 34.888 | 2022 | 67.702 km | Assen | 0 dgn | € 3.844 boven gemiddelde |
| Skoda | Enyaq iV | € 23.899 | 2023 | 132.961 km | Zwaagdijk Gem Wervershoof | 0 dgn | € 4.829 onder gemiddelde |
| Mazda | MX-30 | € 17.395 | 2023 | 17.706 km | Rijssen | 0 dgn | € 1.765 onder gemiddelde |
| Fiat | 500 | € 32.940 | 2025 | 6.407 km | Breda | 0 dgn | — |
| Volvo | EX90 | € 74.500 | 2025 | 20.000 km | Tilburg | 0 dgn | € 7.411 onder gemiddelde |
| Audi | Q4 e-tron | € 39.995 | 2023 | 56.433 km | Liessel | 0 dgn | € 2.217 onder gemiddelde |
| Citroën | e-C3 | € 25.400 | 2026 | 2.500 km | Harderwijk | 0 dgn | € 876 onder gemiddelde |
| Volvo | XC40 | € 32.333 | 2023 | 41.658 km | Veendam | 0 dgn | € 181 boven gemiddelde |
| Kia | EV6 | € 35.595 | 2022 | 25.557 km | Valkenburg Zh | 0 dgn | € 1.490 boven gemiddelde |
| Volvo | EX40 | € 44.840 | 2024 | 24.324 km | Venlo | 5 dgn | — |
| Toyota | bZ4X | € 59.450 | 2026 | 2.855 km | Assen | 0 dgn | € 203 boven gemiddelde |
| Audi | Q6 e-tron | € 64.749 | 2024 | 54.875 km | Hollandscheveld | 0 dgn | € 979 onder gemiddelde |
| Fiat | 600E | € 32.940 | 2025 | 6.407 km | Breda | 0 dgn | — |
Deze lijst toont de eerste 60 van 10.100 occasions. Bekijk het volledige aanbod →